HEX
Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
System: Linux ip-10-0-8-47 6.8.0-1021-aws #23~22.04.1-Ubuntu SMP Tue Dec 10 16:31:58 UTC 2024 aarch64
User: ubuntu (1000)
PHP: 8.1.2-1ubuntu2.22
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/278842/root/proc/interrupts
           CPU0       CPU1       
 10: 2459252446 2456484603     GICv3  27 Level     arch_timer
 14:        706          0     GICv3  37 Level     ttyS0
 17:          0          0     GICv3  48 Edge      ACPI:Ged
 18:          0          0     GICv3  49 Edge      ACPI:Ged
 19:          0          0     GICv3  50 Edge      ACPI:Ged
 20:          0          0     GICv3  51 Edge      ACPI:Ged
 21:          0          0     GICv3  52 Edge      ACPI:Ged
 22:          0          0     GICv3  53 Edge      ACPI:Ged
 23:          0          0     GICv3  54 Edge      ACPI:Ged
 24:          0          0     GICv3  55 Edge      ACPI:Ged
 25:          0          0     GICv3  56 Edge      ACPI:Ged
 26:          0          0     GICv3  57 Edge      ACPI:Ged
 27:          0          0     GICv3  58 Edge      ACPI:Ged
 28:          0          0     GICv3  59 Edge      ACPI:Ged
 29:          0          0     GICv3  60 Edge      ACPI:Ged
 30:          0          0     GICv3  61 Edge      ACPI:Ged
 31:          0          0     GICv3  62 Edge      ACPI:Ged
 32:          0          0     GICv3  63 Edge      ACPI:Ged
 33:          0          0     GICv3  64 Edge      ACPI:Ged
 34:          0          0     GICv3  65 Edge      ACPI:Ged
 35:          0          0     GICv3  66 Edge      ACPI:Ged
 36:          0          0     GICv3  67 Edge      ACPI:Ged
 37:          0          0     GICv3  68 Edge      ACPI:Ged
 38:          0          0     GICv3  69 Edge      ACPI:Ged
 39:          0          0     GICv3  70 Edge      ACPI:Ged
 40:          0          0     GICv3  71 Edge      ACPI:Ged
 41:          0          0     GICv3  72 Edge      ACPI:Ged
 42:          0          0     GICv3  73 Edge      ACPI:Ged
 43:          0          0     GICv3  74 Edge      ACPI:Ged
 44:          0          0     GICv3  75 Edge      ACPI:Ged
 45:          0          0     GICv3  76 Edge      ACPI:Ged
 46:          0          0     GICv3  77 Edge      ACPI:Ged
 47:          0          0     GICv3  78 Edge      ACPI:Ged
 48:          0          0     GICv3  79 Edge      ACPI:Ged
 49:          0          0 ARMH0061:00   3 Edge      ACPI:Event
 50:          0          0 ARMH0061:00   4 Edge      ACPI:Event
 51:         10         54   ITS-MSI 65536 Edge      nvme0q0
 52:   14695372          0   ITS-MSI 65537 Edge      nvme0q1
 53:          0   14624685   ITS-MSI 65538 Edge      nvme0q2
 54:          0          0     GICv3  23 Level     arm-pmu
 55:          0   21549789   ITS-MSI 81920 Edge      ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
 56:   42475126          0   ITS-MSI 81921 Edge      ens5-Tx-Rx-0
 57:          0   37333678   ITS-MSI 81922 Edge      ens5-Tx-Rx-1
IPI0:   4937938    4957585       Rescheduling interrupts
IPI1: 409394199  418051736       Function call interrupts
IPI2:         0          0       CPU stop interrupts
IPI3:         0          0       CPU stop (for crash dump) interrupts
IPI4:         0          0       Timer broadcast interrupts
IPI5:    656671     577957       IRQ work interrupts
IPI6:         0          0       CPU backtrace interrupts
IPI7:         0          0       KGDB roundup interrupts
Err:          0